第14屆中國義烏國際小商品博覽會
發布日期:2011-07-21
信息來源:義博會組委會
點擊量:15118
時間: | 2008年10月21日-25日 |
參展類別: | 文化辦公用品 體育娛樂用品 玩具 針織輔料\拉鏈 服裝鞋帽 工藝禮品 工藝裝飾 日用品 流行首飾 化妝美容用品 箱包皮具 五金機電 電子電器 汽車用品 服務貿易 |
主辦方: | 中華人民共和國商務部 浙江省人民政府 中國國際貿易促進委員會 中國輕工業聯合會 中國商業聯合會 |
承辦方: | 浙江省對外貿易經濟合作廳 義烏市人民政府 |
地點: | 中國義烏梅湖會展中心 |
參展商: | 來自全國25個省(市、區),香港、臺灣以及美國、韓國、日本、澳大利亞等30個國家和地區的2512家企業參展。 |
規 模: | 參展企業2512家,國際標準展位4500個,展覽面積100,000平方米。 |
成交額: | 展覽交易成交額: 103.6億元,與去年同比下降4.9%;其中外貿成交額9.49億美元,同比下降3.2%,占總成交額的62.3%。 |
貿易觀眾: | 展館專業客商報到共105198人,其中境外客商16107人,同比下降5.3%,來自167個國家和地區,歐美國家客商占27%,同比上升4個百分點,接待境外貿易團隊79個。 |
客服電話:+86-579-85415888 郵箱:service@yiwufair.com 地址:浙江省義烏市宗澤東路59號義烏國際博覽中心綜合樓三樓
版權所有:義烏中國小商品城展覽股份有限公司 浙ICP備10052311號-2 增值電信業務許可證:浙B2-20100244 技術支持:
創源網絡
![]() | |
微信二維碼 |
免費電話咨詢
參展參觀咨詢 |
我們會盡快
聯系您
聯系您